ZWY-160大型輪式扒渣機(jī)
整機(jī)質(zhì)量(kg):7800裝載能力(m3/h):160主電機(jī)功率(Kw):22外形尺寸(mm):11400*2170*2760價(jià)格(萬):
產(chǎn)品分類:定制型
訂購熱線:15971169966
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
ZWY-160大型輪式扒渣機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型號(hào) | ZWY-160/22T(L+1.2米) | |
裝載能力m3/h | ≤160 | |
整機(jī)質(zhì)量kg | 7800 | |
軸(橋)距mm | 1760 | |
軌(輪)距mm | 1680 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑m | ≥7 | |
最小離地間隙 mm | 340 | |
挖掘?qū)挾? mm | ≥5100 | |
裝載寬度 mm | ≥1000 | |
挖掘高度 mm | ≥3580 | |
挖取距離( 離鏟口)mm | ≥2100 | |
卸載高度 mm | ≥2000可訂做 | |
卸載最高處高度 mm | ≥3000可訂做 | |
裝車長(zhǎng)度 mm | 3800(可加長(zhǎng)) | |
適應(yīng)爬坡坡度(°) | ≤22(硬地面) | |
輸送帶速度 m/s | 0.8±5% | |
物料最大通過能力 mm | ≤950×750 | |
輸送能力 m3/h | ≥100 | |
行走速度 m/s | 4.7±5% | |
主電機(jī)功率 Kw | 22 | |
額定工作壓力 Mpa | 12 | |
安全閥開啟壓力 Mpa | 12.5 | |
電器絕緣 | 三相 MΩ | >1.5 |
相間 MΩ | >1.5 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) mm | 11400 |
寬 mm | 2170 | |
高 mm | 2760 | |
適用斷面 m2 | 3.5×3.5 |
施工案例
大型扒渣機(jī)試機(jī)驗(yàn)貨